詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 數字式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
NS-C505非金屬超聲檢測儀應用領域:
超聲透射法檢測基樁、連續(xù)墻完整性;結構混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測;地質勘查、巖體完整性、風化評價測試;巖體、混凝土等非金屬材料力學性能檢測。
NS-C505非金屬超聲檢測儀技術參數:
名稱 | 技術指標 | ||
產品型號 | NS-C505 | NS-C503 | |
主控單元 | 內置A8工控主板 | ||
顯示屏 | 5.7英寸、半反半透高亮度、TFT彩色液晶電容屏 | ||
操作方式 | 按鍵+觸摸屏 | ||
存儲方式 | 內置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | ||
采集模式 | 單、雙通道自動 連續(xù)快速采集 | 單、雙通道手動 逐點采集 | |
通道數 | 1發(fā)射+2接收 | ||
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā) | ||
采樣周期(μs) | 0.025~409.6 多檔可選 | ||
聲時精度(μs) | 0.025 | ||
聲時范圍(μs) | ±1677700 | ||
動態(tài)范圍(dB) | 154 | ||
頻帶寬度(kHz) | 1~250 | ||
接收靈敏度(μV) | ≤10 | ||
增益精度(dB) | 0.5 | ||
發(fā)射電壓(V) | 65、125、500、1000 四檔可調 | ||
通訊接口 | USB、MiniUsb、Wi-Fi、藍牙 | ||
工作時間(h) | ≥5 | ||
供電方式 | 內置 | 鋰電池 | |
外置 | 220V AC/DC | ||
工作環(huán)境 | 溫度(℃) | -10℃~+40℃ | |
濕度(RH) | < 90% | ||
主機尺寸(mm) | 210 ×149×60 | ||
主機重量(kg) | 1.36(含內置電池) | ||
云上傳 | 支持 | ||
航空電池認證 | 有 |
產品咨詢