當前位置:首頁 > 產品中心 > NTR系列交安工程檢測儀 > 分光測色儀 > 分光測色儀
簡要描述:分光測色儀采用45°/0幾何光學結構與視覺感知色值接近,可以排除紋理表面的鏡面光。適合進行汽車內飾部件、紡織品、卷材涂料、塑料制品、道路交通標識、包裝及原材料等樣品的顏色測量。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結構 | 45/0度 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 交通,印刷包裝,紡織皮革,汽車,綜合 |
產品簡介:
分光測色儀采用45°/0幾何光學結構與視覺感知色值接近,可以排除紋理表面的鏡面光。適合進行汽車內飾部件、紡織品、卷材涂料、塑料制品、道路交通標識、包裝及原材料等樣品的顏色測量。
產品特點:
1、采用45/0結構(45°環(huán)形照明,0°觀察角);剔除了方向依賴性,將紋路帶來的影響降低。
2、符合CIE,ISO,ASTM,DIN的所有顏色測量標準。
3、標配顏色管理軟件,適用于各個行業(yè)的品質監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理。
4、大容量充電鋰電池。
5、配置高分辨率的全色真彩大屏。
6、可通過USB和定制藍牙與pc連接。
7、可配置微型打印機,隨時打印測試數(shù)據(jù)。
分光測色儀技術參數(shù):
測色光學結構 | 45/0(45°環(huán)形照明,0°觀察角) |
口徑 | 11mm |
波長 | 400-700nm |
間隔 | 10nm |
傳感器 | 高靈敏度硅光電二極管 |
照明光源 | LED |
重復性 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以內 |
ΔE*ab 0.03(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),最大值0.05 | |
臺間差 | 0.2ΔE*(在12塊BCRA II板上測量的平均值) |
語言 | 中文、英語 |
標準觀察者 | 2°;10° |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 |
色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab,Munsell MI,CMYK |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色異譜指數(shù)Milm, 沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,A密度,T密度,M密度,E密度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 |
符合的標準 | CIE-15-2004;ASTM-D523;ASTM-D2244;ASTM D2457 |
光源壽命 | 10年300萬次 |
語言 | 中文、英文 |
內存 | 20000條 |
端口 | USB |
顯示屏 | 2.8寸全色真彩屏 |
電池 | 可重復充電,連續(xù)測量20000次,7.4V/6000mAh |
操作溫度 | 0-45℃,相對濕度80%或更低(在35°C下),無水氣凝結 |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約800g(不含電池) |
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市昌平區(qū)未來科學城北區(qū)綠地中央廣場15號樓207室 EMAIL:nstest@126.com